Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
Z2 | AirAsia Philippines | 1.1 | 45.5 |
D7 | AirAsia X | 1.1 | 33.1 |
ZG | Grozny Avia | 10.6 | 30.6 |
MM | Peach Aviation | 15.8 | 29.3 |
UA | United | 9.9 | 28.3 |
LA | LATAM | 1.9 | 27.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 10.3 | 27.3 |
EY | Etihad Airways | 17.2 | 26.4 |
5J | CEBU Pacific Air | 8.7 | 25.5 |
SC | Shandong Airlines | 7.3 | 24.8 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51,5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100.210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).